Elemen membran RO-Seri ARO
Fitur
Dimensi standar agar sesuai dengan rumah yang umum tersedia
Menghilangkan partikel, koloid, organik, bakteri, virus, garam terlarut (ion)
Memberikan stabilitas penolakan yang tinggi, lebih sedikit pengotoran, dan lebih konsisten
Aplikasi
Pemurnian air perumahan
Pemurnian air komersial
PARAMETER
Model | AW-1812-50 | AW-1812-75 | AW-1812-100 | AW-1812-150 | AW-2812-200 | AW-2812-300 | AW-2812-400 | AW-3012-600 | AW-4012-800 | AW-5012-1200 |
Penolakan garam stabil yang umum (%) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Laju aliran permeat yang stabil (GPD) | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1200 |
Tekanan operasi (psi) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Ketentuan yang Berlaku | |
Tekanan maksimum | 100 PSI (6,90 bar) |
Suhu maksimum | 120oF (49oC) |
pH | 4-11 |
Klorin bebas | 0,1 ppm |
1.Data di atas adalah hasil yang diperoleh laboratorium kami.
2. Karena perbedaan kualitas air dan konsumsi air, siklus penggantian elemen filter akan berbeda, tergantung pada penggunaan sebenarnya.
Tinggalkan pesan